Wins by
VFA
FALL
Wins by
VSU
T-FALL
Wins by
VPO
POÄNG
MATCHHISTORIK (13 Matcher)
26. Internationaler Brandenburg Cup 2017 (2017-10-20)
26. Internationaler Brandenburg Cup 2017 (2017-10-20)
26. Internationaler Brandenburg Cup 2017 (2017-10-20)
26. Internationaler Brandenburg Cup 2017 (2017-10-20)
10. Internationales Berliner Frauenturnier (2015-11-07)
10. Internationales Berliner Frauenturnier (2015-11-07)
10. Internationales Berliner Frauenturnier (2015-11-07)
23. int. Brandenburg- Cup 2014 (2014-09-26)
23. int. Brandenburg- Cup 2014 (2014-09-26)
23. int. Brandenburg- Cup 2014 (2014-09-26)
23. int. Brandenburg- Cup 2014 (2014-09-26)
7. Internat. Berliner Frauen- und Mädchenturnier (2012-11-10)
7. Internat. Berliner Frauen- und Mädchenturnier (2012-11-10)